Volleybalvereniging DKJO Mierlo

DKJO bedankt haar sponsoren!

SponsorKliks, gratis sponsoren!

Meisjes B1

« Terug naar overzicht

Informatie

  • Niveau:
    Meiden B 2e Klasse M Eerste helft
  • Trainingstijden:
    Maandag van 19.00 tot 20.30 uur
    Vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur
  • Thuiswedstrijden:
    Zaterdag om 14:00 uur

Uitslagen


  1. 08-04 DKJO MB 1 - Nuvo'68 MB 1: 4-0 (25-12, 25-15, 25-8, 25-14)
  2. 06-04 DKJO MB 1 - VCE/PSV MB 4: 4-0 (25-21, 25-9, 25-19, 25-20)
  3. 16-03 DKJO MB 1 - VC Polaris MB 2: 3-2 (25-12, 21-25, 22-25, 25-23, 15-12)
  4. 09-03 MVC De Hangar MB 2 - DKJO MB 1: 0-4 (11-25, 18-25, 11-25, 20-25)
  5. 02-03 Nuvo'68 MB 1 - DKJO MB 1: 1-3 (12-25, 8-25, 25-21, 12-25)
  6. 03-02 VCE/PSV MB 4 - DKJO MB 1: 1-3 (21-25, 25-21, 5-25, 26-28)
  7. 20-01 VC Polaris MB 2 - DKJO MB 1: 1-3 (26-28, 22-25, 25-17, 9-25)
  8. 13-01 DKJO MB 1 - MVC De Hangar MB 2: 4-0 (25-23, 25-6, 25-14, 25-18)
Bron: Uitslagen Meisjes B 3e Klasse E Tweede helft Regio Zuid

Huidige stand


  1. DKJO MB 1 - 35 (28 - 5)
  2. VC Polaris MB 2 - 28 (23 - 11)
  3. Nuvo'68 MB 1 - 15 (13 - 20)
  4. VCE/PSV MB 4 - 14 (13 - 22)
  5. MVC De Hangar MB 2 - 8 (7 - 26)
Bron: Stand Meisjes B 3e Klasse E Tweede helft Regio Zuid