Trainingstijden
Trainingen van DKJO worden verzorgd op de volgende locatie: Sporthal de Weijer, Heer van Scherpenzeelstraat 22, Mierlo
Voor meer informatie kun u mailen naar info@dkjo.nl.
Indeling onder voorbehoud
| Dag | Team | Tijd | Veld |
|---|---|---|---|
| Maandag | Meisjes C1 | 17.00 tot 18.00 uur | Blauw 1 |
| Meisjes C2 | 18.00 tot 19.00 uur | Blauw 1 | |
| Meisjes B1 | 19.00 tot 20.30 uur | Blauw 1 | |
| Meisjes A1 | 19.00 tot 20.30 uur | 1 | |
| Dames 2 | 19.00 tot 20.30 uur | 2 | |
| Heren 2 | 19.00 tot 20.30 uur | 3 | |
| Dames 1 | 20.30 tot 22.00 uur | Blauw 1 | |
| Heren 1 | 20.30 tot 22.00 uur | 3 | |
| Heren Recreatie 1 | 20.30 tot 22.00 uur | 2 |
|
| Dames Recreatie 2 | 20.30 tot 22.00 uur | 1 | |
| Woensdag | Volley stars | 18.00 tot 19.30 uur | 1 |
| Meisjes C1 | 18:00 tot 19:30 uur | 2 | |
| Meisjes C2 | 18:00 tot 19:30 uur | 3 | |
| Dames 2 | 19.30 tot 21:00 uur | 1 | |
| Heren 2 | 19.30 tot 21:00 uur | 2 | |
| Meisjes B1 | 19:30 tot 20:30 uur | 3 | |
| Dames 1 | 21:00 tot 22:30 uur | 1 | |
| Heren 1 | 21:00 tot 22:30 uur | 2 | |
| Dames Recreatie 1 | 20.30 tot 22.00 uur | 3 |
|
| Recreatie dames en heren wedstrijden | 20.30 tot 22.00 uur | ||
| Vrijdag | Meisjes A1 | 19.30 tot 20.30 uur | Blauw 1 |

