Banner
- Vervallen: 12 dec. 17:00: DKJO HS 1 - Avance HS 1
- Vervallen: 28 nov. 13:00: Nuvo'68 HS 2 - DKJO HS 1
- Vervallen: 21 nov. 17:00: DKJO HS 1 - Skunk HS 3
- Vervallen: 14 nov. 18:15: TFC HS 2 - DKJO HS 1
- Vervallen: 7 nov. 17:00: DKJO HS 1 - SOMAS/Activia HS 1
- Vervallen: 31 okt. 12:00: Hajraa HS 6 - DKJO HS 1
JB1 is kampioen! Van harte gefeliciteerd met deze fantaschtische prestatie.
Trainingstijden DKJO:
Trainingen van DKJO worden verzorgd op de volgende locatie's:
Sporthal de Weijer, Heer van Scherpenzeelstraat 24, Mierlo
Voor meer informatie kun u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Indien Heren Recreatie geen wedstrijd heeft op woensdag, trainen Heren 1 om 20.30 uur en anders zoals hieronder aangegeven.
Indeling onder voorbehoud.
Dag |
Team | Tijd |
Maandag | Jeugd C1+2 | 19:00 - 20.30 uur |
Jeugd B1 | 19:00 - 20.30 uur | |
Cool Moves Volley (<12jr) | 19:00 - 20.00 uur | |
Heren Recreatie 1 | 20:30 - 22.00 uur | |
Woensdag | Cool Moves Volley (<12jr) | 18.00 - 19:30 uur |
Jeugd C1 | 18.00 - 19:00 uur | |
Jeugd C2 | 19.30 - 20.30 uur | |
Jeugd B1 | 19.30 - 20:30 uur | |
Dames Recreatie 2 (bij wedstrijden HR1)* | 19.00 - 20.30 uur | |
Dames Recreatie 2 (trainen/wedstrijd) | 20.30 - 22.00 uur | |
Dames Recreatie 1 (trainen/wedstrijd) | 20:30 - 22:00 uur | |
Heren Recreatie 1 (wedstrijd) | 20:30 - 22:00 uur | |
Heren 1 | 20:30 - 22.00 uur | |
Zaterdag | Jeugd B (wedstrijden, aanvang 15.00 uur) | 14.30 - 16.30 uur |
Jeugd C (wedstrijden, aanvang 17.00 uur) | 16.30 - 18.30 uur |
Trainingstijden DKJO:
Trainingen van DKJO worden verzorgd op de volgende locatie's:
Sporthal de Weijer, Heer van Scherpenzeelstraat 24, Mierlo
Voor meer informatie kun u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Indien Heren Recreatie geen wedstrijd heeft op woensdag, trainen Heren 1 om 20.30 uur en anders zoals hieronder aangegeven.
Indeling onder voorbehoud.
Dag |
Team | Tijd |
Maandag | Jeugd C1+2 | 19:00 - 20.30 uur |
Jeugd B1 | 19:00 - 20.30 uur | |
Cool Moves Volley (<12jr) | 19:00 - 20.00 uur | |
Heren Recreatie 1 | 20:30 - 22.00 uur | |
Woensdag | Cool Moves Volley (<12jr) | 18.00 - 19:30 uur |
Jeugd C1 | 18.00 - 19:00 uur | |
Jeugd C2 | 19.30 - 20.30 uur | |
Jeugd B1 | 19.30 - 20:30 uur | |
Dames Recreatie 2 (bij wedstrijden HR1)* | 19.00 - 20.30 uur | |
Dames Recreatie 2 (trainen/wedstrijd) | 20.30 - 22.00 uur | |
Dames Recreatie 1 (trainen/wedstrijd) | 20:30 - 22:00 uur | |
Heren Recreatie 1 (wedstrijd) | 20:30 - 22:00 uur | |
Heren 1 | 20:30 - 22.00 uur | |
Zaterdag | Jeugd B (wedstrijden, aanvang 15.00 uur) | 14.30 - 16.30 uur |
Jeugd C (wedstrijden, aanvang 17.00 uur) | 16.30 - 18.30 uur |
Steun DKJO door voor DKJO te stemmen als je een stemformulier van de Rabobank ontvangen hebt.
Je kunt stemmen vanaf 6 t/m 30 april.